📞Бесплатно по РФ: 8 (800) 200-56-33
Комплектация |
|
Наличие | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., ДЗК, ДОМ, грузоподъемность - 5 000 кг, глубина бурения - 300 м, буровой насос - НБ-50, Компрессор 4 ВУ1-5/9. |
Основные характеристики |
|
Базовое шасси | Урал-4320-1112-41 |
Колесная формула | 6x6 |
Полная масса автомобиля, кг | 13 830 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Габаритные размеры в транспортном положении,мм | 7850х2450х3400 |
Буровой агрегат |
|
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 7660х2450х8325 |
Масса установки, кг | не более 9600 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Начальный диаметр бурения с промывкой, мм | 190 |
Конечный диаметр бурения с промывкой, мм | 93 - 118 |
Диаметр бурения шнеками, мм | 35 |
Частота вращения бурового снаряда, об/с | 2 - 5,42 |
Скорость подъема бурового снаряда, м/с | 1,25 |
Глубина бурения структурно-поисковых скважин, м | 300 |
Глубина бурения геофизических скважин, м | С продувкой - 30 С промывкой - 100 Шнеками - 30 |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
Двигатель |
|
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-2" |
Рабочий объем, л. | 11,15 |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Тормозная система |
|
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Подвеска |
|
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Рама |
|
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Электрооборудование |
|
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Колеса |
|
Тип | Дисковые |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, 425/85 R21 КАМА-1260,КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал,14.00-20 ОИ-25 давлениемпневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Телефон: 8 (800) 200-56-33 Email: [email protected] ©2023 "УралСпецТех"